KGG |
29+ + 02+ + 10+ = 13+ + 12+ + 18+84乘以 第 261 週,第 1 位 84 * 261 * 1 = 21924 除以68 餘數為 28 第 1 名中獎人為參加抽獎編號 28會員編號 10125 =>ffhh
84乘以 第 261 週,第 2 位 84 * 261 * 2 = 43848 除以68 餘數為 56 第 2 名中獎人為參加抽獎編號 56會員編號 11076 =>xlinux
84乘以 第 261 週,第 3 位 84 * 261 * 3 = 65772 除以68 餘數為 16 第 3 名中獎人為參加抽獎編號 16會員編號 18939 =>angel11117286
84乘以 第 261 週,第 4 位 84 * 261 * 4 = 87696 除以68 餘數為 44 第 4 名中獎人為參加抽獎編號 44會員編號 2354 =>阿彬
84乘以 第 261 週,第 5 位 84 * 261 * 5 = 109620 除以68 餘數為 4 第 5 名中獎人為參加抽獎編號 4會員編號 11267 =>york
84乘以 第 261 週,第 6 位 84 * 261 * 6 = 131544 除以68 餘數為 32 第 6 名中獎人為參加抽獎編號 32會員編號 11725 =>丸子
84乘以 第 261 週,第 7 位 84 * 261 * 7 = 153468 除以68 餘數為 60 第 7 名中獎人為參加抽獎編號 60會員編號 9801 =>pp
84乘以 第 261 週,第 8 位 84 * 261 * 8 = 175392 除以68 餘數為 20 第 8 名中獎人為參加抽獎編號 20會員編號 11971 =>運動高手
84乘以 第 261 週,第 9 位 84 * 261 * 9 = 197316 除以68 餘數為 48 第 9 名中獎人為參加抽獎編號 48會員編號 3227 =>小熊飛
84乘以 第 261 週,第 10 位 84 * 261 * 10 = 219240 除以68 餘數為 8 第 10 名中獎人為參加抽獎編號 8會員編號 21338 =>Annie
台灣摩鐵網 恭喜
桃園縣 黃小姐 電話0343XXX-XXXX,手機0917-XXX-XXX 桃園市 簡先生 電話XXX-XXXX,手機0958-XXX-XXX 新竹市 An小姐 電話XXX-XXXX,手機0912-XXX-XXX 台北縣 黃先生 電話02-8XXX-XXXX,手機0938-XXX-XXX 桃園市 王先生 電話XXX-XXXX,手機0926-XXX-XXX 新竹市 曾小姐 電話XXX-XXXX,手機0921-XXX-XXX 台中縣 潘先生 電話04-2XXX-XXXX,手機0914-XXX-XXX 彰化縣 陳先生 電話XXX-XXXX,手機0953-XXX-XXX 台中縣 林先生 電話0980XXX-XXXX,手機-XXX-XXX 台中市 王小姐 電話XXX-XXXX,手機0955-XXX-XXX
等 10 位獲得 PANDA 所提供的 會員抽PANDA90天防毒軟體五套 一份 @ |