KGG |
02+ 06+ 12+ 20+ 36+ 38=114乘以 第 270 週,第 1 位 114 * 270 * 1 = 30780 除以957 餘數為 156 第 1 名中獎人為參加抽獎編號 156會員編號 14520 =>阿燦
114乘以 第 270 週,第 2 位 114 * 270 * 2 = 61560 除以957 餘數為 312 第 2 名中獎人為參加抽獎編號 312會員編號 8931 =>yoyo瑛
114乘以 第 270 週,第 3 位 114 * 270 * 3 = 92340 除以957 餘數為 468 第 3 名中獎人為參加抽獎編號 468會員編號 682 =>如冰
114乘以 第 270 週,第 4 位 114 * 270 * 4 = 123120 除以957 餘數為 624 第 4 名中獎人為參加抽獎編號 624會員編號 6244 =>耗子
114乘以 第 270 週,第 5 位 114 * 270 * 5 = 153900 除以957 餘數為 780 第 5 名中獎人為參加抽獎編號 780會員編號 3994 =>穿肚臍環男孩
114乘以 第 270 週,第 6 位 114 * 270 * 6 = 184680 除以957 餘數為 936 第 6 名中獎人為參加抽獎編號 936會員編號 7731 =>TOM
114乘以 第 270 週,第 7 位 114 * 270 * 7 = 215460 除以957 餘數為 135 第 7 名中獎人為參加抽獎編號 135會員編號 3994 =>穿肚臍環男孩
114乘以 第 270 週,第 8 位 114 * 270 * 8 = 246240 除以957 餘數為 291 第 8 名中獎人為參加抽獎編號 291會員編號 11267 =>york
114乘以 第 270 週,第 9 位 114 * 270 * 9 = 277020 除以957 餘數為 447 第 9 名中獎人為參加抽獎編號 447會員編號 9415 =>小白
114乘以 第 270 週,第 10 位 114 * 270 * 10 = 307800 除以957 餘數為 603 第 10 名中獎人為參加抽獎編號 603會員編號 15541 =>tzengpc
台灣摩鐵網 恭喜
基隆市 楊先生 電話XXX-XXXX,手機0955-XXX-XXX 台中縣 林小姐 電話0426XXX-XXXX,手機0915-XXX-XXX 新竹縣 彭小姐 電話09-3XXX-XXXX,手機0935-XXX-XXX 彰化縣 邱先生 電話04-8XXX-XXXX,手機0952-XXX-XXX 桃園縣 黃先生 電話0982XXX-XXXX,手機0982-XXX-XXX 高雄市 莊先生 電話XXX-XXXX,手機0933-XXX-XXX 桃園縣 黃先生 電話0982XXX-XXXX,手機0982-XXX-XXX 桃園市 王先生 電話XXX-XXXX,手機0926-XXX-XXX 新竹市 林小姐 電話03-5XXX-XXXX,手機0980-XXX-XXX 台中市 曾先生 電話(04)XXX-XXXX,手機0952-XXX-XXX
等 10 位獲得 PANDA 所提供的 會員抽PANDA90天防毒軟體五套 一份 @ |