KGG |
47+ 22+ 46+ 35+ 41+ 37=228乘以 第 285 週,第 1 位 228 * 285 * 1 = 64980 除以191 餘數為 40 第 1 名中獎人為參加抽獎編號 40會員編號 17566 =>鐵拳弘
228乘以 第 285 週,第 2 位 228 * 285 * 2 = 129960 除以191 餘數為 80 第 2 名中獎人為參加抽獎編號 80會員編號 7731 =>TOM
228乘以 第 285 週,第 3 位 228 * 285 * 3 = 194940 除以191 餘數為 120 第 3 名中獎人為參加抽獎編號 120會員編號 23623 =>janny
228乘以 第 285 週,第 4 位 228 * 285 * 4 = 259920 除以191 餘數為 160 第 4 名中獎人為參加抽獎編號 160會員編號 5015 =>傑尼
228乘以 第 285 週,第 5 位 228 * 285 * 5 = 324900 除以191 餘數為 9 第 5 名中獎人為參加抽獎編號 9會員編號 4890 =>執著ㄟ妞
228乘以 第 285 週,第 6 位 228 * 285 * 6 = 389880 除以191 餘數為 49 第 6 名中獎人為參加抽獎編號 49會員編號 22586 =>ycw
228乘以 第 285 週,第 7 位 228 * 285 * 7 = 454860 除以191 餘數為 89 第 7 名中獎人為參加抽獎編號 89會員編號 10292 =>Cathy
228乘以 第 285 週,第 8 位 228 * 285 * 8 = 519840 除以191 餘數為 129 第 8 名中獎人為參加抽獎編號 129會員編號 23069 =>鎧駿科技
228乘以 第 285 週,第 9 位 228 * 285 * 9 = 584820 除以191 餘數為 169 第 9 名中獎人為參加抽獎編號 169會員編號 12367 =>秀吉
228乘以 第 285 週,第 10 位 228 * 285 * 10 = 649800 除以191 餘數為 18 第 10 名中獎人為參加抽獎編號 18會員編號 12367 =>秀吉
台灣摩鐵網 恭喜
雲林縣 林先生 電話05-5XXX-XXXX,手機0937-XXX-XXX 高雄市 莊先生 電話XXX-XXXX,手機0933-XXX-XXX 台中縣 陳小姐 電話0426XXX-XXXX,手機0980-XXX-XXX 台中市 賴先生 電話XXX-XXXX,手機0958-XXX-XXX 高雄縣 羅小姐 電話07-7XXX-XXXX,手機0989-XXX-XXX 新北市 于小姐 電話0226XXX-XXXX,手機0983-XXX-XXX 台北市 盧小姐 電話XXX-XXXX,手機0966-XXX-XXX 新北市 si先生 電話XXX-XXXX,手機0981-XXX-XXX 台北市 鄭先生 電話XXX-XXXX,手機0939-XXX-XXX 台北市 鄭先生 電話XXX-XXXX,手機0939-XXX-XXX
等 10 位獲得 PANDA 所提供的 會員抽PANDA90天防毒軟體五套 一份 @ |