¥xÆW¼¯ÅK¨T¨®®ÈÀ]¾ÉÄý¤â¥U¤U¸ü
³ХZ¸¹¡@94/09/15¡@¥Xª©
(§K¶O¤U¸ü¡A¨C¤ë§ó·s¡AÅwªïÂà±H)
| ¥DÃD | »¡©ú | Àɮפj¤p | ¤W¶Ǥé´Á | ÀɮפU¸ü | ¤U¸ü¦¸¼Æ |
| 北部摩鐵導覽(第二期第四刊) | 台北、桃園、新竹、苗栗 | 3.9M | 2006-04-26 | ¤U¸ü | 5232 |
| 中部摩鐵導覽(第二期第四刊) | 台中、彰化、南投、雲林 | 1.9M | 2006-04-26 | ¤U¸ü | 3872 |
| 南部摩鐵導覽(第二期第四刊) | 嘉義、台南、高雄、屏東 | 2.9M | 2006-04-26 | ¤U¸ü | 3415 |
| 東部摩鐵導覽(第二期第四刊) | 宜蘭、花蓮、台東 | 417K | 2006-04-26 | ¤U¸ü | 2898 |
| 彰化紅樓汽車旅館房間介紹 | 全館影片介紹, 片長約為35分鐘 | 158M | 2006-03-24 | ¤U¸ü | 116215 |
| 2005年日本休閒旅館考察之旅 | 2005年日本休閒旅館考察照片 | 147M | 2006-04-27 | ¤U¸ü | 1310 |
| 摩鐵地圖使用方法說明 | 摩鐵地圖使用方法說明 | 1.3M | 2006-06-29 | ¤U¸ü | 8671 |
| 北部摩鐵導覽(第二期第五刊) | 台北、桃園、新竹、苗栗 | 5.6M | 2006-07-12 | ¤U¸ü | 3325 |
| 中部摩鐵導覽(第二期第五刊) | 台中、彰化、南投、雲林 | 3.3M | 2006-07-12 | ¤U¸ü | 2915 |
| 南部摩鐵導覽(第二期第五刊) | 嘉義、台南、高雄、屏東 | 3.4M | 2006-07-12 | ¤U¸ü | 2711 |
| 東部摩鐵導覽(第二期第五刊) | 宜蘭、花蓮、台東 | 417K | 2006-07-12 | ¤U¸ü | 2557 |
| 嵩悅精品旅館介紹影片 | 影片介紹, 片長3分鐘48秒 | 24.3M | 2006-08-23 | ¤U¸ü | 3298 |
| 北部摩鐵導覽(第二期第六刊) | 台北、桃園、新竹、苗栗 | 6.7M | 2006-10-07 | ¤U¸ü | 2948 |
| 中部摩鐵導覽(第二期第六刊) | 台中、彰化、南投、雲林 | 3.3M | 2006-10-07 | ¤U¸ü | 6263 |
| 南部摩鐵導覽(第二期第六刊) | 嘉義、台南、高雄、屏東 | 3.8M | 2006-10-07 | ¤U¸ü | 2685 |
| 東部摩鐵導覽(第二期第六刊) | 宜蘭、花蓮、台東 | 447K | 2006-10-07 | ¤U¸ü | 2404 |
| 北部摩鐵導覽(第二期第七刊) | 台北、桃園、新竹、苗栗 | 8.3M | 2006-11-07 | ¤U¸ü | 2827 |
| 中部摩鐵導覽(第二期第七刊) | 台中、彰化、南投、雲林 | 4.7M | 2006-11-07 | ¤U¸ü | 2418 |
| 南部摩鐵導覽(第二期第七刊) | 嘉義、台南、高雄、屏東 | 5.0M | 2006-11-07 | ¤U¸ü | 2358 |
| 東部摩鐵導覽(第二期第七刊) | 宜蘭、花蓮、台東 | 773K | 2006-11-07 | ¤U¸ü | 2218 |
| 東部摩鐵導覽(第二期第八刊) | 宜蘭、花蓮、台東 | 652K | 2006-12-06 | ¤U¸ü | 2009 |
| 南部摩鐵導覽(第二期第八刊) | 嘉義、台南、高雄、屏東 | 4.1M | 2006-12-06 | ¤U¸ü | 2296 |
| 中部摩鐵導覽(第二期第八刊) | 台中、彰化、南投、雲林 | 4.1M | 2006-12-06 | ¤U¸ü | 2358 |
| 北部摩鐵導覽(第二期第八刊) | 台北、桃園、新竹、苗栗 | 7.6M | 2006-12-06 | ¤U¸ü | 2868 |
| 東部摩鐵導覽(第三期第一刊) | 宜蘭、花蓮、台東 | 639K | 2007-01-03 | ¤U¸ü | 1941 |
| 南部摩鐵導覽(第三期第一刊) | 嘉義、台南、高雄、屏東 | 4.4M | 2007-01-03 | ¤U¸ü | 1988 |
| 中部摩鐵導覽(第三期第一刊) | 台中、彰化、南投、雲林 | 4.0M | 2007-01-03 | ¤U¸ü | 3309 |
| 北部摩鐵導覽(第三期第一刊) | 台北、桃園、新竹、苗栗 | 7.5M | 2007-01-03 | ¤U¸ü | 2352 |
| 東部摩鐵導覽(第三期第二刊) | 宜蘭、花蓮、台東 | 656K | 2007-02-12 | ¤U¸ü | 1932 |
| 南部摩鐵導覽(第三期第二刊) | 嘉義、台南、高雄、屏東 | 4.9M | 2007-02-12 | ¤U¸ü | 2037 |
| 中部摩鐵導覽(第三期第二刊) | 台中、彰化、南投、雲林 | 4.2M | 2007-02-12 | ¤U¸ü | 2822 |
| 北部摩鐵導覽(第三期第二刊) | 台北、桃園、新竹、苗栗 | 8.4M | 2007-02-12 | ¤U¸ü | 2213 |
| 東部摩鐵導覽(第三期第三刊) | 宜蘭、花蓮、台東 | 656K | 2007-03-06 | ¤U¸ü | 1755 |
| 南部摩鐵導覽(第三期第三刊) | 嘉義、台南、高雄、屏東 | 4.9M | 2007-03-06 | ¤U¸ü | 1934 |
| 中部摩鐵導覽(第三期第三刊) | 台中、彰化、南投、雲林 | 4.3M | 2007-03-06 | ¤U¸ü | 2037 |
| 北部摩鐵導覽(第三期第三刊) | 台北、桃園、新竹、苗栗 | 8.5M | 2007-03-06 | ¤U¸ü | 2382 |
| 東部摩鐵導覽(第三期第四刊) | 宜蘭、花蓮、台東 | 641K | 2007-04-10 | ¤U¸ü | 1898 |
| 南部摩鐵導覽(第三期第四刊) | 嘉義、台南、高雄、屏東 | 5.2M | 2007-04-10 | ¤U¸ü | 1998 |
| 中部摩鐵導覽(第三期第四刊) | 台中、彰化、南投、雲林 | 4.3M | 2007-04-10 | ¤U¸ü | 21356 |
| 北部摩鐵導覽(第三期第四刊) | 台北、桃園、新竹、苗栗 | 8.8M | 2007-04-10 | ¤U¸ü | 2263 |
| 東部摩鐵導覽(第三期第五刊) | 宜蘭、花蓮、台東 | 634K | 2007-05-08 | ¤U¸ü | 1995 |
| 南部摩鐵導覽(第三期第五刊) | 嘉義、台南、高雄、屏東 | 5.3M | 2007-05-08 | ¤U¸ü | 2350 |
| 中部摩鐵導覽(第三期第五刊) | 台中、彰化、南投、雲林 | 4.5M | 2007-05-08 | ¤U¸ü | 2462 |
| 北部摩鐵導覽(第三期第五刊) | 台北、桃園、新竹、苗栗 | 8.9M | 2007-05-08 | ¤U¸ü | 2874 |
| 東部摩鐵導覽(第三期第六刊) | 宜蘭、花蓮、台東 | 634K | 2007-06-10 | ¤U¸ü | 1924 |
| 南部摩鐵導覽(第三期第六刊) | 嘉義、台南、高雄、屏東 | 5.5M | 2007-06-10 | ¤U¸ü | 2276 |
| 中部摩鐵導覽(第三期第六刊) | 台中、彰化、南投、雲林 | 4.5M | 2007-06-10 | ¤U¸ü | 2307 |
| 北部摩鐵導覽(第三期第六刊) | 台北、桃園、新竹、苗栗 | 9.0M | 2007-06-10 | ¤U¸ü | 2575 |
| 東部摩鐵導覽(第三期第七刊) | 宜蘭、花蓮、台東 | 634K | 2007-07-04 | ¤U¸ü | 1836 |
| 南部摩鐵導覽(第三期第七刊) | 嘉義、台南、高雄、屏東 | 5.6M | 2007-07-04 | ¤U¸ü | 2412 |
| 中部摩鐵導覽(第三期第七刊) | 台中、彰化、南投、雲林 | 4.5M | 2007-07-04 | ¤U¸ü | 2516 |
| 北部摩鐵導覽(第三期第七刊) | 台北、桃園、新竹、苗栗 | 9.4M | 2007-07-04 | ¤U¸ü | 2810 |
| 東部摩鐵導覽(第三期第八刊) | 宜蘭、花蓮、台東 | 716K | 2007-08-07 | ¤U¸ü | 1872 |
| 南部摩鐵導覽(第三期第八刊) | 嘉義、台南、高雄、屏東 | 6.1M | 2007-08-07 | ¤U¸ü | 2549 |
| 中部摩鐵導覽(第三期第八刊) | 台中、彰化、南投、雲林 | 4.6M | 2007-08-07 | ¤U¸ü | 2496 |
| 北部摩鐵導覽(第三期第八刊) | 台北、桃園、新竹、苗栗 | 11.4M | 2007-08-07 | ¤U¸ü | 2729 |
| 東部摩鐵導覽(第三期第九刊) | 宜蘭、花蓮、台東 | 787K | 2007-09-05 | ¤U¸ü | 2025 |
| 南部摩鐵導覽(第三期第九刊) | 嘉義、台南、高雄、屏東 | 6.0M | 2007-09-05 | ¤U¸ü | 2613 |
| 中部摩鐵導覽(第三期第九刊) | 台中、彰化、南投、雲林 | 4.6M | 2007-09-05 | ¤U¸ü | 2299 |
| 北部摩鐵導覽(第三期第九刊) | 台北、桃園、新竹、苗栗 | 10.9M | 2007-09-05 | ¤U¸ü | 2453 |
| 東部摩鐵導覽(第三期第十刊) | 宜蘭、花蓮、台東 | 806K | 2007-10-08 | ¤U¸ü | 2055 |
| 南部摩鐵導覽(第三期第十刊) | 嘉義、台南、高雄、屏東 | 6.5M | 2007-10-08 | ¤U¸ü | 2427 |
| 中部摩鐵導覽(第三期第十刊) | 台中、彰化、南投、雲林 | 5.0M | 2007-10-08 | ¤U¸ü | 4988 |
| 北部摩鐵導覽(第三期第十刊) | 台北、桃園、新竹、苗栗 | 12.2M | 2007-10-08 | ¤U¸ü | 2853 |
| 電影介紹:2007年下半年度影片介紹 | 新竹威秀影城提供 | 1.8M | 2007-10-29 | ¤U¸ü | 932 |
| 東部摩鐵導覽(第三期第十一刊) | 宜蘭、花蓮、台東 | 809K | 2007-11-05 | ¤U¸ü | 1855 |
| 南部摩鐵導覽(第三期第十一刊) | 嘉義、台南、高雄、屏東 | 6.8M | 2007-11-05 | ¤U¸ü | 2770 |
| 中部摩鐵導覽(第三期第十一刊) | 台中、彰化、南投、雲林 | 5.1M | 2007-11-05 | ¤U¸ü | 2591 |
| 北部摩鐵導覽(第三期第十一刊) | 台北、桃園、新竹、苗栗 | 12.0M | 2007-11-05 | ¤U¸ü | 2737 |
| 東部摩鐵導覽(第四期第一刊) | 宜蘭、花蓮、台東 | 870K | 2008-01-03 | ¤U¸ü | 3674 |
| 南部摩鐵導覽(第四期第一刊) | 嘉義、台南、高雄、屏東 | 7.3M | 2008-01-03 | ¤U¸ü | 2460 |
| 中部摩鐵導覽(第四期第一刊) | 台中、彰化、南投、雲林 | 5.3M | 2008-01-03 | ¤U¸ü | 2545 |
| 北部摩鐵導覽(第四期第一刊) | 台北、桃園、新竹、苗栗 | 11M | 2008-01-03 | ¤U¸ü | 2804 |
| 東部摩鐵導覽(第四期第二刊) | 宜蘭、花蓮、台東 | 870K | 2008-02-03 | ¤U¸ü | 2062 |
| 南部摩鐵導覽(第四期第二刊) | 嘉義、台南、高雄、屏東 | 7.4M | 2008-02-03 | ¤U¸ü | 2656 |
| 中部摩鐵導覽(第四期第二刊) | 台中、彰化、南投、雲林 | 5.3M | 2008-02-03 | ¤U¸ü | 2743 |
| 北部摩鐵導覽(第四期第二刊) | 台北、桃園、新竹、苗栗 | 11M | 2008-02-03 | ¤U¸ü | 3249 |
| 東部摩鐵導覽(第四期第三刊) | 宜蘭、花蓮、台東 | 885K | 2008-03-05 | ¤U¸ü | 2180 |
| 南部摩鐵導覽(第四期第三刊) | 嘉義、台南、高雄、屏東 | 7.7M | 2008-03-05 | ¤U¸ü | 2856 |
| 中部摩鐵導覽(第四期第三刊) | 台中、彰化、南投、雲林 | 5.4M | 2008-03-05 | ¤U¸ü | 2801 |
| 北部摩鐵導覽(第四期第三刊) | 台北、桃園、新竹、苗栗 | 11.8M | 2008-03-05 | ¤U¸ü | 3672 |
| 東部摩鐵導覽(第四期第四刊) | 宜蘭、花蓮、台東 | 918K | 2008-04-07 | ¤U¸ü | 2563 |
| 南部摩鐵導覽(第四期第四刊) | 嘉義、台南、高雄、屏東 | 7.6M | 2008-04-07 | ¤U¸ü | 3561 |
| 中部摩鐵導覽(第四期第四刊) | 台中、彰化、南投、雲林 | 5.6M | 2008-04-07 | ¤U¸ü | 3678 |
| 北部摩鐵導覽(第四期第四刊) | 台北、桃園、新竹、苗栗 | 12.8M | 2008-04-07 | ¤U¸ü | 3828 |
| 東部摩鐵導覽(第四期第五刊) | 宜蘭、花蓮、台東 | 1.0M | 2008-05-06 | ¤U¸ü | 1492 |
| 南部摩鐵導覽(第四期第五刊) | 嘉義、台南、高雄、屏東 | 7.8M | 2008-05-06 | ¤U¸ü | 1815 |
| 中部摩鐵導覽(第四期第五刊) | 台中、彰化、南投、雲林 | 5.6M | 2008-05-06 | ¤U¸ü | 1998 |
| 北部摩鐵導覽(第四期第五刊) | 台北、桃園、新竹、苗栗 | 13.5M | 2008-05-06 | ¤U¸ü | 2365 |
| 集點數換 7-11 禮券活動 | 摩鐵集點換 7-11 禮券活動集點卡 | 76K | 2008-06-08 | ¤U¸ü | 1931 |
| 2009 年新版摩鐵業者頁面說明 | 投影片檔案 | 0 | 2009-04-12 | ¤U¸ü | 1068 |
| 東部摩鐵導覽(第五期第二刊) | 宜蘭、花蓮、台東 | 1.5M | 2009-04-14 | ¤U¸ü | 1644 |
| 南部摩鐵導覽(第五期第二刊) | 嘉義、台南、高雄、屏東 | 12M | 2009-04-14 | ¤U¸ü | 3954 |
| 中部摩鐵導覽(第五期第二刊) | 台中、彰化、南投、雲林 | 7.4M | 2009-04-14 | ¤U¸ü | 2330 |
| 北部摩鐵導覽(第五期第二刊) | 台北、桃園、新竹、苗栗 | 18.3M | 2009-04-14 | ¤U¸ü | 2472 |
| 東部摩鐵導覽(第六期第一刊) | 宜蘭、花蓮、台東 | 2.1M | 2010-01-26 | ¤U¸ü | 4601 |
| 南部摩鐵導覽(第六期第一刊) | 嘉義、台南、高雄、屏東 | 12.8M | 2010-01-26 | ¤U¸ü | 20143 |
| 中部摩鐵導覽(第六期第一刊) | 台中、彰化、南投、雲林 | 8.7M | 2010-01-26 | ¤U¸ü | 5875 |
| 北部摩鐵導覽(第六期第一刊) | 台北、桃園、新竹、苗栗 | 17.8M | 2010-01-26 | ¤U¸ü | 14360 |
| 東部摩鐵導覽(第六期第二刊) | 宜蘭、花蓮、台東 | 2.1M | 2010-06-01 | ¤U¸ü | 1289 |
| 南部摩鐵導覽(第六期第二刊) | 嘉義、台南、高雄、屏東 | 13M | 2010-06-01 | ¤U¸ü | 1534 |
| 中部摩鐵導覽(第六期第二刊) | 台中、彰化、南投、雲林 | 8.9M | 2010-06-01 | ¤U¸ü | 1653 |
| 北部摩鐵導覽(第六期第二刊) | 台北、桃園、新竹、苗栗 | 17.9M | 2010-06-01 | ¤U¸ü | 1995 |
| 2010 臺北旅館節 | 2010 臺北旅館節 「日日有優惠」獎項內容 | 356K | 2010-09-10 | ¤U¸ü | 734 |
| 東部摩鐵導覽(第七期第一刊) | 宜蘭、花蓮、台東 | 2.4M | 2014-09-23 | ¤U¸ü | 607 |
| 南部摩鐵導覽(第七期第一刊) | 嘉義、台南、高雄、屏東 | 11M | 2014-09-23 | ¤U¸ü | 526 |
| 中部摩鐵導覽(第七期第一刊) | 台中、彰化、南投、雲林 | 10M | 2014-09-23 | ¤U¸ü | 622 |
| 北部摩鐵導覽(第七期第一刊) | 台北、桃園、新竹、苗栗 | 26M | 2014-09-23 | ¤U¸ü | 561 |
1.¤U¸ü«á½Хý¸ÑÀ£ÁY¡A¦A¥ÎAcrobat ReaderÆ[¬ݧY¥i¡C
2.Y¥¼¦w¸ËAcrobat Reader¡A½Ыö ³o¸Ì¤U¸ü¦w¸ˡC
3.Y¥¼¦w¸˸ÑÀ£ÁY¤u¨ã¡A½Ыö ³o¸Ì¤U¸ü¦w¸ˡC
4.¤U¸üª¬ªp¤ÀªR¡C