¥xÆW¼¯ÅK¨T¨®®ÈÀ]¾ÉÄý¤â¥U¤U¸ü
³ХZ¸¹¡@94/09/15¡@¥Xª©
(§K¶O¤U¸ü¡A¨C¤ë§ó·s¡AÅwªïÂà±H)
| ¥DÃD | »¡©ú | Àɮפj¤p | ¤W¶Ǥé´Á | ÀɮפU¸ü | ¤U¸ü¦¸¼Æ |
| 北部摩鐵導覽(第二期第四刊) | 台北、桃園、新竹、苗栗 | 3.9M | 2006-04-26 | ¤U¸ü | 5215 |
| 中部摩鐵導覽(第二期第四刊) | 台中、彰化、南投、雲林 | 1.9M | 2006-04-26 | ¤U¸ü | 3861 |
| 南部摩鐵導覽(第二期第四刊) | 嘉義、台南、高雄、屏東 | 2.9M | 2006-04-26 | ¤U¸ü | 3403 |
| 東部摩鐵導覽(第二期第四刊) | 宜蘭、花蓮、台東 | 417K | 2006-04-26 | ¤U¸ü | 2882 |
| 彰化紅樓汽車旅館房間介紹 | 全館影片介紹, 片長約為35分鐘 | 158M | 2006-03-24 | ¤U¸ü | 116202 |
| 2005年日本休閒旅館考察之旅 | 2005年日本休閒旅館考察照片 | 147M | 2006-04-27 | ¤U¸ü | 1297 |
| 摩鐵地圖使用方法說明 | 摩鐵地圖使用方法說明 | 1.3M | 2006-06-29 | ¤U¸ü | 8650 |
| 北部摩鐵導覽(第二期第五刊) | 台北、桃園、新竹、苗栗 | 5.6M | 2006-07-12 | ¤U¸ü | 3314 |
| 中部摩鐵導覽(第二期第五刊) | 台中、彰化、南投、雲林 | 3.3M | 2006-07-12 | ¤U¸ü | 2895 |
| 南部摩鐵導覽(第二期第五刊) | 嘉義、台南、高雄、屏東 | 3.4M | 2006-07-12 | ¤U¸ü | 2703 |
| 東部摩鐵導覽(第二期第五刊) | 宜蘭、花蓮、台東 | 417K | 2006-07-12 | ¤U¸ü | 2546 |
| 嵩悅精品旅館介紹影片 | 影片介紹, 片長3分鐘48秒 | 24.3M | 2006-08-23 | ¤U¸ü | 3283 |
| 北部摩鐵導覽(第二期第六刊) | 台北、桃園、新竹、苗栗 | 6.7M | 2006-10-07 | ¤U¸ü | 2937 |
| 中部摩鐵導覽(第二期第六刊) | 台中、彰化、南投、雲林 | 3.3M | 2006-10-07 | ¤U¸ü | 6254 |
| 南部摩鐵導覽(第二期第六刊) | 嘉義、台南、高雄、屏東 | 3.8M | 2006-10-07 | ¤U¸ü | 2672 |
| 東部摩鐵導覽(第二期第六刊) | 宜蘭、花蓮、台東 | 447K | 2006-10-07 | ¤U¸ü | 2392 |
| 北部摩鐵導覽(第二期第七刊) | 台北、桃園、新竹、苗栗 | 8.3M | 2006-11-07 | ¤U¸ü | 2814 |
| 中部摩鐵導覽(第二期第七刊) | 台中、彰化、南投、雲林 | 4.7M | 2006-11-07 | ¤U¸ü | 2406 |
| 南部摩鐵導覽(第二期第七刊) | 嘉義、台南、高雄、屏東 | 5.0M | 2006-11-07 | ¤U¸ü | 2344 |
| 東部摩鐵導覽(第二期第七刊) | 宜蘭、花蓮、台東 | 773K | 2006-11-07 | ¤U¸ü | 2211 |
| 東部摩鐵導覽(第二期第八刊) | 宜蘭、花蓮、台東 | 652K | 2006-12-06 | ¤U¸ü | 2000 |
| 南部摩鐵導覽(第二期第八刊) | 嘉義、台南、高雄、屏東 | 4.1M | 2006-12-06 | ¤U¸ü | 2283 |
| 中部摩鐵導覽(第二期第八刊) | 台中、彰化、南投、雲林 | 4.1M | 2006-12-06 | ¤U¸ü | 2342 |
| 北部摩鐵導覽(第二期第八刊) | 台北、桃園、新竹、苗栗 | 7.6M | 2006-12-06 | ¤U¸ü | 2855 |
| 東部摩鐵導覽(第三期第一刊) | 宜蘭、花蓮、台東 | 639K | 2007-01-03 | ¤U¸ü | 1930 |
| 南部摩鐵導覽(第三期第一刊) | 嘉義、台南、高雄、屏東 | 4.4M | 2007-01-03 | ¤U¸ü | 1976 |
| 中部摩鐵導覽(第三期第一刊) | 台中、彰化、南投、雲林 | 4.0M | 2007-01-03 | ¤U¸ü | 3294 |
| 北部摩鐵導覽(第三期第一刊) | 台北、桃園、新竹、苗栗 | 7.5M | 2007-01-03 | ¤U¸ü | 2341 |
| 東部摩鐵導覽(第三期第二刊) | 宜蘭、花蓮、台東 | 656K | 2007-02-12 | ¤U¸ü | 1918 |
| 南部摩鐵導覽(第三期第二刊) | 嘉義、台南、高雄、屏東 | 4.9M | 2007-02-12 | ¤U¸ü | 2024 |
| 中部摩鐵導覽(第三期第二刊) | 台中、彰化、南投、雲林 | 4.2M | 2007-02-12 | ¤U¸ü | 2810 |
| 北部摩鐵導覽(第三期第二刊) | 台北、桃園、新竹、苗栗 | 8.4M | 2007-02-12 | ¤U¸ü | 2200 |
| 東部摩鐵導覽(第三期第三刊) | 宜蘭、花蓮、台東 | 656K | 2007-03-06 | ¤U¸ü | 1742 |
| 南部摩鐵導覽(第三期第三刊) | 嘉義、台南、高雄、屏東 | 4.9M | 2007-03-06 | ¤U¸ü | 1921 |
| 中部摩鐵導覽(第三期第三刊) | 台中、彰化、南投、雲林 | 4.3M | 2007-03-06 | ¤U¸ü | 2020 |
| 北部摩鐵導覽(第三期第三刊) | 台北、桃園、新竹、苗栗 | 8.5M | 2007-03-06 | ¤U¸ü | 2375 |
| 東部摩鐵導覽(第三期第四刊) | 宜蘭、花蓮、台東 | 641K | 2007-04-10 | ¤U¸ü | 1885 |
| 南部摩鐵導覽(第三期第四刊) | 嘉義、台南、高雄、屏東 | 5.2M | 2007-04-10 | ¤U¸ü | 1989 |
| 中部摩鐵導覽(第三期第四刊) | 台中、彰化、南投、雲林 | 4.3M | 2007-04-10 | ¤U¸ü | 21339 |
| 北部摩鐵導覽(第三期第四刊) | 台北、桃園、新竹、苗栗 | 8.8M | 2007-04-10 | ¤U¸ü | 2252 |
| 東部摩鐵導覽(第三期第五刊) | 宜蘭、花蓮、台東 | 634K | 2007-05-08 | ¤U¸ü | 1983 |
| 南部摩鐵導覽(第三期第五刊) | 嘉義、台南、高雄、屏東 | 5.3M | 2007-05-08 | ¤U¸ü | 2338 |
| 中部摩鐵導覽(第三期第五刊) | 台中、彰化、南投、雲林 | 4.5M | 2007-05-08 | ¤U¸ü | 2446 |
| 北部摩鐵導覽(第三期第五刊) | 台北、桃園、新竹、苗栗 | 8.9M | 2007-05-08 | ¤U¸ü | 2861 |
| 東部摩鐵導覽(第三期第六刊) | 宜蘭、花蓮、台東 | 634K | 2007-06-10 | ¤U¸ü | 1912 |
| 南部摩鐵導覽(第三期第六刊) | 嘉義、台南、高雄、屏東 | 5.5M | 2007-06-10 | ¤U¸ü | 2263 |
| 中部摩鐵導覽(第三期第六刊) | 台中、彰化、南投、雲林 | 4.5M | 2007-06-10 | ¤U¸ü | 2296 |
| 北部摩鐵導覽(第三期第六刊) | 台北、桃園、新竹、苗栗 | 9.0M | 2007-06-10 | ¤U¸ü | 2565 |
| 東部摩鐵導覽(第三期第七刊) | 宜蘭、花蓮、台東 | 634K | 2007-07-04 | ¤U¸ü | 1824 |
| 南部摩鐵導覽(第三期第七刊) | 嘉義、台南、高雄、屏東 | 5.6M | 2007-07-04 | ¤U¸ü | 2401 |
| 中部摩鐵導覽(第三期第七刊) | 台中、彰化、南投、雲林 | 4.5M | 2007-07-04 | ¤U¸ü | 2505 |
| 北部摩鐵導覽(第三期第七刊) | 台北、桃園、新竹、苗栗 | 9.4M | 2007-07-04 | ¤U¸ü | 2801 |
| 東部摩鐵導覽(第三期第八刊) | 宜蘭、花蓮、台東 | 716K | 2007-08-07 | ¤U¸ü | 1861 |
| 南部摩鐵導覽(第三期第八刊) | 嘉義、台南、高雄、屏東 | 6.1M | 2007-08-07 | ¤U¸ü | 2533 |
| 中部摩鐵導覽(第三期第八刊) | 台中、彰化、南投、雲林 | 4.6M | 2007-08-07 | ¤U¸ü | 2480 |
| 北部摩鐵導覽(第三期第八刊) | 台北、桃園、新竹、苗栗 | 11.4M | 2007-08-07 | ¤U¸ü | 2717 |
| 東部摩鐵導覽(第三期第九刊) | 宜蘭、花蓮、台東 | 787K | 2007-09-05 | ¤U¸ü | 2014 |
| 南部摩鐵導覽(第三期第九刊) | 嘉義、台南、高雄、屏東 | 6.0M | 2007-09-05 | ¤U¸ü | 2605 |
| 中部摩鐵導覽(第三期第九刊) | 台中、彰化、南投、雲林 | 4.6M | 2007-09-05 | ¤U¸ü | 2289 |
| 北部摩鐵導覽(第三期第九刊) | 台北、桃園、新竹、苗栗 | 10.9M | 2007-09-05 | ¤U¸ü | 2443 |
| 東部摩鐵導覽(第三期第十刊) | 宜蘭、花蓮、台東 | 806K | 2007-10-08 | ¤U¸ü | 2043 |
| 南部摩鐵導覽(第三期第十刊) | 嘉義、台南、高雄、屏東 | 6.5M | 2007-10-08 | ¤U¸ü | 2415 |
| 中部摩鐵導覽(第三期第十刊) | 台中、彰化、南投、雲林 | 5.0M | 2007-10-08 | ¤U¸ü | 4972 |
| 北部摩鐵導覽(第三期第十刊) | 台北、桃園、新竹、苗栗 | 12.2M | 2007-10-08 | ¤U¸ü | 2845 |
| 電影介紹:2007年下半年度影片介紹 | 新竹威秀影城提供 | 1.8M | 2007-10-29 | ¤U¸ü | 920 |
| 東部摩鐵導覽(第三期第十一刊) | 宜蘭、花蓮、台東 | 809K | 2007-11-05 | ¤U¸ü | 1845 |
| 南部摩鐵導覽(第三期第十一刊) | 嘉義、台南、高雄、屏東 | 6.8M | 2007-11-05 | ¤U¸ü | 2759 |
| 中部摩鐵導覽(第三期第十一刊) | 台中、彰化、南投、雲林 | 5.1M | 2007-11-05 | ¤U¸ü | 2582 |
| 北部摩鐵導覽(第三期第十一刊) | 台北、桃園、新竹、苗栗 | 12.0M | 2007-11-05 | ¤U¸ü | 2725 |
| 東部摩鐵導覽(第四期第一刊) | 宜蘭、花蓮、台東 | 870K | 2008-01-03 | ¤U¸ü | 3660 |
| 南部摩鐵導覽(第四期第一刊) | 嘉義、台南、高雄、屏東 | 7.3M | 2008-01-03 | ¤U¸ü | 2449 |
| 中部摩鐵導覽(第四期第一刊) | 台中、彰化、南投、雲林 | 5.3M | 2008-01-03 | ¤U¸ü | 2536 |
| 北部摩鐵導覽(第四期第一刊) | 台北、桃園、新竹、苗栗 | 11M | 2008-01-03 | ¤U¸ü | 2788 |
| 東部摩鐵導覽(第四期第二刊) | 宜蘭、花蓮、台東 | 870K | 2008-02-03 | ¤U¸ü | 2048 |
| 南部摩鐵導覽(第四期第二刊) | 嘉義、台南、高雄、屏東 | 7.4M | 2008-02-03 | ¤U¸ü | 2647 |
| 中部摩鐵導覽(第四期第二刊) | 台中、彰化、南投、雲林 | 5.3M | 2008-02-03 | ¤U¸ü | 2728 |
| 北部摩鐵導覽(第四期第二刊) | 台北、桃園、新竹、苗栗 | 11M | 2008-02-03 | ¤U¸ü | 3234 |
| 東部摩鐵導覽(第四期第三刊) | 宜蘭、花蓮、台東 | 885K | 2008-03-05 | ¤U¸ü | 2165 |
| 南部摩鐵導覽(第四期第三刊) | 嘉義、台南、高雄、屏東 | 7.7M | 2008-03-05 | ¤U¸ü | 2847 |
| 中部摩鐵導覽(第四期第三刊) | 台中、彰化、南投、雲林 | 5.4M | 2008-03-05 | ¤U¸ü | 2784 |
| 北部摩鐵導覽(第四期第三刊) | 台北、桃園、新竹、苗栗 | 11.8M | 2008-03-05 | ¤U¸ü | 3667 |
| 東部摩鐵導覽(第四期第四刊) | 宜蘭、花蓮、台東 | 918K | 2008-04-07 | ¤U¸ü | 2548 |
| 南部摩鐵導覽(第四期第四刊) | 嘉義、台南、高雄、屏東 | 7.6M | 2008-04-07 | ¤U¸ü | 3551 |
| 中部摩鐵導覽(第四期第四刊) | 台中、彰化、南投、雲林 | 5.6M | 2008-04-07 | ¤U¸ü | 3665 |
| 北部摩鐵導覽(第四期第四刊) | 台北、桃園、新竹、苗栗 | 12.8M | 2008-04-07 | ¤U¸ü | 3815 |
| 東部摩鐵導覽(第四期第五刊) | 宜蘭、花蓮、台東 | 1.0M | 2008-05-06 | ¤U¸ü | 1477 |
| 南部摩鐵導覽(第四期第五刊) | 嘉義、台南、高雄、屏東 | 7.8M | 2008-05-06 | ¤U¸ü | 1800 |
| 中部摩鐵導覽(第四期第五刊) | 台中、彰化、南投、雲林 | 5.6M | 2008-05-06 | ¤U¸ü | 1983 |
| 北部摩鐵導覽(第四期第五刊) | 台北、桃園、新竹、苗栗 | 13.5M | 2008-05-06 | ¤U¸ü | 2355 |
| 集點數換 7-11 禮券活動 | 摩鐵集點換 7-11 禮券活動集點卡 | 76K | 2008-06-08 | ¤U¸ü | 1914 |
| 2009 年新版摩鐵業者頁面說明 | 投影片檔案 | 0 | 2009-04-12 | ¤U¸ü | 1059 |
| 東部摩鐵導覽(第五期第二刊) | 宜蘭、花蓮、台東 | 1.5M | 2009-04-14 | ¤U¸ü | 1633 |
| 南部摩鐵導覽(第五期第二刊) | 嘉義、台南、高雄、屏東 | 12M | 2009-04-14 | ¤U¸ü | 3944 |
| 中部摩鐵導覽(第五期第二刊) | 台中、彰化、南投、雲林 | 7.4M | 2009-04-14 | ¤U¸ü | 2322 |
| 北部摩鐵導覽(第五期第二刊) | 台北、桃園、新竹、苗栗 | 18.3M | 2009-04-14 | ¤U¸ü | 2459 |
| 東部摩鐵導覽(第六期第一刊) | 宜蘭、花蓮、台東 | 2.1M | 2010-01-26 | ¤U¸ü | 4585 |
| 南部摩鐵導覽(第六期第一刊) | 嘉義、台南、高雄、屏東 | 12.8M | 2010-01-26 | ¤U¸ü | 20136 |
| 中部摩鐵導覽(第六期第一刊) | 台中、彰化、南投、雲林 | 8.7M | 2010-01-26 | ¤U¸ü | 5863 |
| 北部摩鐵導覽(第六期第一刊) | 台北、桃園、新竹、苗栗 | 17.8M | 2010-01-26 | ¤U¸ü | 14351 |
| 東部摩鐵導覽(第六期第二刊) | 宜蘭、花蓮、台東 | 2.1M | 2010-06-01 | ¤U¸ü | 1275 |
| 南部摩鐵導覽(第六期第二刊) | 嘉義、台南、高雄、屏東 | 13M | 2010-06-01 | ¤U¸ü | 1523 |
| 中部摩鐵導覽(第六期第二刊) | 台中、彰化、南投、雲林 | 8.9M | 2010-06-01 | ¤U¸ü | 1642 |
| 北部摩鐵導覽(第六期第二刊) | 台北、桃園、新竹、苗栗 | 17.9M | 2010-06-01 | ¤U¸ü | 1980 |
| 2010 臺北旅館節 | 2010 臺北旅館節 「日日有優惠」獎項內容 | 356K | 2010-09-10 | ¤U¸ü | 722 |
| 東部摩鐵導覽(第七期第一刊) | 宜蘭、花蓮、台東 | 2.4M | 2014-09-23 | ¤U¸ü | 600 |
| 南部摩鐵導覽(第七期第一刊) | 嘉義、台南、高雄、屏東 | 11M | 2014-09-23 | ¤U¸ü | 511 |
| 中部摩鐵導覽(第七期第一刊) | 台中、彰化、南投、雲林 | 10M | 2014-09-23 | ¤U¸ü | 608 |
| 北部摩鐵導覽(第七期第一刊) | 台北、桃園、新竹、苗栗 | 26M | 2014-09-23 | ¤U¸ü | 548 |
1.¤U¸ü«á½Хý¸ÑÀ£ÁY¡A¦A¥ÎAcrobat ReaderÆ[¬ݧY¥i¡C
2.Y¥¼¦w¸ËAcrobat Reader¡A½Ыö ³o¸Ì¤U¸ü¦w¸ˡC
3.Y¥¼¦w¸˸ÑÀ£ÁY¤u¨ã¡A½Ыö ³o¸Ì¤U¸ü¦w¸ˡC
4.¤U¸üª¬ªp¤ÀªR¡C