¥xÆW¼¯ÅK¨T¨®®ÈÀ]¾ÉÄý¤â¥U¤U¸ü
³ХZ¸¹¡@94/09/15¡@¥Xª©
(§K¶O¤U¸ü¡A¨C¤ë§ó·s¡AÅwªïÂà±H)
| ¥DÃD | »¡©ú | Àɮפj¤p | ¤W¶Ǥé´Á | ÀɮפU¸ü | ¤U¸ü¦¸¼Æ |
| 北部摩鐵導覽(第二期第四刊) | 台北、桃園、新竹、苗栗 | 3.9M | 2006-04-26 | ¤U¸ü | 5234 |
| 中部摩鐵導覽(第二期第四刊) | 台中、彰化、南投、雲林 | 1.9M | 2006-04-26 | ¤U¸ü | 3876 |
| 南部摩鐵導覽(第二期第四刊) | 嘉義、台南、高雄、屏東 | 2.9M | 2006-04-26 | ¤U¸ü | 3416 |
| 東部摩鐵導覽(第二期第四刊) | 宜蘭、花蓮、台東 | 417K | 2006-04-26 | ¤U¸ü | 2899 |
| 彰化紅樓汽車旅館房間介紹 | 全館影片介紹, 片長約為35分鐘 | 158M | 2006-03-24 | ¤U¸ü | 116217 |
| 2005年日本休閒旅館考察之旅 | 2005年日本休閒旅館考察照片 | 147M | 2006-04-27 | ¤U¸ü | 1314 |
| 摩鐵地圖使用方法說明 | 摩鐵地圖使用方法說明 | 1.3M | 2006-06-29 | ¤U¸ü | 8673 |
| 北部摩鐵導覽(第二期第五刊) | 台北、桃園、新竹、苗栗 | 5.6M | 2006-07-12 | ¤U¸ü | 3328 |
| 中部摩鐵導覽(第二期第五刊) | 台中、彰化、南投、雲林 | 3.3M | 2006-07-12 | ¤U¸ü | 2916 |
| 南部摩鐵導覽(第二期第五刊) | 嘉義、台南、高雄、屏東 | 3.4M | 2006-07-12 | ¤U¸ü | 2712 |
| 東部摩鐵導覽(第二期第五刊) | 宜蘭、花蓮、台東 | 417K | 2006-07-12 | ¤U¸ü | 2559 |
| 嵩悅精品旅館介紹影片 | 影片介紹, 片長3分鐘48秒 | 24.3M | 2006-08-23 | ¤U¸ü | 3301 |
| 北部摩鐵導覽(第二期第六刊) | 台北、桃園、新竹、苗栗 | 6.7M | 2006-10-07 | ¤U¸ü | 2951 |
| 中部摩鐵導覽(第二期第六刊) | 台中、彰化、南投、雲林 | 3.3M | 2006-10-07 | ¤U¸ü | 6265 |
| 南部摩鐵導覽(第二期第六刊) | 嘉義、台南、高雄、屏東 | 3.8M | 2006-10-07 | ¤U¸ü | 2687 |
| 東部摩鐵導覽(第二期第六刊) | 宜蘭、花蓮、台東 | 447K | 2006-10-07 | ¤U¸ü | 2410 |
| 北部摩鐵導覽(第二期第七刊) | 台北、桃園、新竹、苗栗 | 8.3M | 2006-11-07 | ¤U¸ü | 2829 |
| 中部摩鐵導覽(第二期第七刊) | 台中、彰化、南投、雲林 | 4.7M | 2006-11-07 | ¤U¸ü | 2421 |
| 南部摩鐵導覽(第二期第七刊) | 嘉義、台南、高雄、屏東 | 5.0M | 2006-11-07 | ¤U¸ü | 2360 |
| 東部摩鐵導覽(第二期第七刊) | 宜蘭、花蓮、台東 | 773K | 2006-11-07 | ¤U¸ü | 2220 |
| 東部摩鐵導覽(第二期第八刊) | 宜蘭、花蓮、台東 | 652K | 2006-12-06 | ¤U¸ü | 2010 |
| 南部摩鐵導覽(第二期第八刊) | 嘉義、台南、高雄、屏東 | 4.1M | 2006-12-06 | ¤U¸ü | 2298 |
| 中部摩鐵導覽(第二期第八刊) | 台中、彰化、南投、雲林 | 4.1M | 2006-12-06 | ¤U¸ü | 2361 |
| 北部摩鐵導覽(第二期第八刊) | 台北、桃園、新竹、苗栗 | 7.6M | 2006-12-06 | ¤U¸ü | 2870 |
| 東部摩鐵導覽(第三期第一刊) | 宜蘭、花蓮、台東 | 639K | 2007-01-03 | ¤U¸ü | 1942 |
| 南部摩鐵導覽(第三期第一刊) | 嘉義、台南、高雄、屏東 | 4.4M | 2007-01-03 | ¤U¸ü | 1991 |
| 中部摩鐵導覽(第三期第一刊) | 台中、彰化、南投、雲林 | 4.0M | 2007-01-03 | ¤U¸ü | 3313 |
| 北部摩鐵導覽(第三期第一刊) | 台北、桃園、新竹、苗栗 | 7.5M | 2007-01-03 | ¤U¸ü | 2353 |
| 東部摩鐵導覽(第三期第二刊) | 宜蘭、花蓮、台東 | 656K | 2007-02-12 | ¤U¸ü | 1934 |
| 南部摩鐵導覽(第三期第二刊) | 嘉義、台南、高雄、屏東 | 4.9M | 2007-02-12 | ¤U¸ü | 2039 |
| 中部摩鐵導覽(第三期第二刊) | 台中、彰化、南投、雲林 | 4.2M | 2007-02-12 | ¤U¸ü | 2823 |
| 北部摩鐵導覽(第三期第二刊) | 台北、桃園、新竹、苗栗 | 8.4M | 2007-02-12 | ¤U¸ü | 2217 |
| 東部摩鐵導覽(第三期第三刊) | 宜蘭、花蓮、台東 | 656K | 2007-03-06 | ¤U¸ü | 1756 |
| 南部摩鐵導覽(第三期第三刊) | 嘉義、台南、高雄、屏東 | 4.9M | 2007-03-06 | ¤U¸ü | 1936 |
| 中部摩鐵導覽(第三期第三刊) | 台中、彰化、南投、雲林 | 4.3M | 2007-03-06 | ¤U¸ü | 2039 |
| 北部摩鐵導覽(第三期第三刊) | 台北、桃園、新竹、苗栗 | 8.5M | 2007-03-06 | ¤U¸ü | 2386 |
| 東部摩鐵導覽(第三期第四刊) | 宜蘭、花蓮、台東 | 641K | 2007-04-10 | ¤U¸ü | 1899 |
| 南部摩鐵導覽(第三期第四刊) | 嘉義、台南、高雄、屏東 | 5.2M | 2007-04-10 | ¤U¸ü | 1999 |
| 中部摩鐵導覽(第三期第四刊) | 台中、彰化、南投、雲林 | 4.3M | 2007-04-10 | ¤U¸ü | 21358 |
| 北部摩鐵導覽(第三期第四刊) | 台北、桃園、新竹、苗栗 | 8.8M | 2007-04-10 | ¤U¸ü | 2265 |
| 東部摩鐵導覽(第三期第五刊) | 宜蘭、花蓮、台東 | 634K | 2007-05-08 | ¤U¸ü | 1997 |
| 南部摩鐵導覽(第三期第五刊) | 嘉義、台南、高雄、屏東 | 5.3M | 2007-05-08 | ¤U¸ü | 2353 |
| 中部摩鐵導覽(第三期第五刊) | 台中、彰化、南投、雲林 | 4.5M | 2007-05-08 | ¤U¸ü | 2466 |
| 北部摩鐵導覽(第三期第五刊) | 台北、桃園、新竹、苗栗 | 8.9M | 2007-05-08 | ¤U¸ü | 2875 |
| 東部摩鐵導覽(第三期第六刊) | 宜蘭、花蓮、台東 | 634K | 2007-06-10 | ¤U¸ü | 1925 |
| 南部摩鐵導覽(第三期第六刊) | 嘉義、台南、高雄、屏東 | 5.5M | 2007-06-10 | ¤U¸ü | 2280 |
| 中部摩鐵導覽(第三期第六刊) | 台中、彰化、南投、雲林 | 4.5M | 2007-06-10 | ¤U¸ü | 2308 |
| 北部摩鐵導覽(第三期第六刊) | 台北、桃園、新竹、苗栗 | 9.0M | 2007-06-10 | ¤U¸ü | 2577 |
| 東部摩鐵導覽(第三期第七刊) | 宜蘭、花蓮、台東 | 634K | 2007-07-04 | ¤U¸ü | 1839 |
| 南部摩鐵導覽(第三期第七刊) | 嘉義、台南、高雄、屏東 | 5.6M | 2007-07-04 | ¤U¸ü | 2415 |
| 中部摩鐵導覽(第三期第七刊) | 台中、彰化、南投、雲林 | 4.5M | 2007-07-04 | ¤U¸ü | 2517 |
| 北部摩鐵導覽(第三期第七刊) | 台北、桃園、新竹、苗栗 | 9.4M | 2007-07-04 | ¤U¸ü | 2811 |
| 東部摩鐵導覽(第三期第八刊) | 宜蘭、花蓮、台東 | 716K | 2007-08-07 | ¤U¸ü | 1874 |
| 南部摩鐵導覽(第三期第八刊) | 嘉義、台南、高雄、屏東 | 6.1M | 2007-08-07 | ¤U¸ü | 2551 |
| 中部摩鐵導覽(第三期第八刊) | 台中、彰化、南投、雲林 | 4.6M | 2007-08-07 | ¤U¸ü | 2500 |
| 北部摩鐵導覽(第三期第八刊) | 台北、桃園、新竹、苗栗 | 11.4M | 2007-08-07 | ¤U¸ü | 2731 |
| 東部摩鐵導覽(第三期第九刊) | 宜蘭、花蓮、台東 | 787K | 2007-09-05 | ¤U¸ü | 2027 |
| 南部摩鐵導覽(第三期第九刊) | 嘉義、台南、高雄、屏東 | 6.0M | 2007-09-05 | ¤U¸ü | 2617 |
| 中部摩鐵導覽(第三期第九刊) | 台中、彰化、南投、雲林 | 4.6M | 2007-09-05 | ¤U¸ü | 2300 |
| 北部摩鐵導覽(第三期第九刊) | 台北、桃園、新竹、苗栗 | 10.9M | 2007-09-05 | ¤U¸ü | 2457 |
| 東部摩鐵導覽(第三期第十刊) | 宜蘭、花蓮、台東 | 806K | 2007-10-08 | ¤U¸ü | 2059 |
| 南部摩鐵導覽(第三期第十刊) | 嘉義、台南、高雄、屏東 | 6.5M | 2007-10-08 | ¤U¸ü | 2431 |
| 中部摩鐵導覽(第三期第十刊) | 台中、彰化、南投、雲林 | 5.0M | 2007-10-08 | ¤U¸ü | 4990 |
| 北部摩鐵導覽(第三期第十刊) | 台北、桃園、新竹、苗栗 | 12.2M | 2007-10-08 | ¤U¸ü | 2855 |
| 電影介紹:2007年下半年度影片介紹 | 新竹威秀影城提供 | 1.8M | 2007-10-29 | ¤U¸ü | 937 |
| 東部摩鐵導覽(第三期第十一刊) | 宜蘭、花蓮、台東 | 809K | 2007-11-05 | ¤U¸ü | 1857 |
| 南部摩鐵導覽(第三期第十一刊) | 嘉義、台南、高雄、屏東 | 6.8M | 2007-11-05 | ¤U¸ü | 2772 |
| 中部摩鐵導覽(第三期第十一刊) | 台中、彰化、南投、雲林 | 5.1M | 2007-11-05 | ¤U¸ü | 2594 |
| 北部摩鐵導覽(第三期第十一刊) | 台北、桃園、新竹、苗栗 | 12.0M | 2007-11-05 | ¤U¸ü | 2739 |
| 東部摩鐵導覽(第四期第一刊) | 宜蘭、花蓮、台東 | 870K | 2008-01-03 | ¤U¸ü | 3676 |
| 南部摩鐵導覽(第四期第一刊) | 嘉義、台南、高雄、屏東 | 7.3M | 2008-01-03 | ¤U¸ü | 2461 |
| 中部摩鐵導覽(第四期第一刊) | 台中、彰化、南投、雲林 | 5.3M | 2008-01-03 | ¤U¸ü | 2547 |
| 北部摩鐵導覽(第四期第一刊) | 台北、桃園、新竹、苗栗 | 11M | 2008-01-03 | ¤U¸ü | 2806 |
| 東部摩鐵導覽(第四期第二刊) | 宜蘭、花蓮、台東 | 870K | 2008-02-03 | ¤U¸ü | 2064 |
| 南部摩鐵導覽(第四期第二刊) | 嘉義、台南、高雄、屏東 | 7.4M | 2008-02-03 | ¤U¸ü | 2659 |
| 中部摩鐵導覽(第四期第二刊) | 台中、彰化、南投、雲林 | 5.3M | 2008-02-03 | ¤U¸ü | 2746 |
| 北部摩鐵導覽(第四期第二刊) | 台北、桃園、新竹、苗栗 | 11M | 2008-02-03 | ¤U¸ü | 3254 |
| 東部摩鐵導覽(第四期第三刊) | 宜蘭、花蓮、台東 | 885K | 2008-03-05 | ¤U¸ü | 2182 |
| 南部摩鐵導覽(第四期第三刊) | 嘉義、台南、高雄、屏東 | 7.7M | 2008-03-05 | ¤U¸ü | 2858 |
| 中部摩鐵導覽(第四期第三刊) | 台中、彰化、南投、雲林 | 5.4M | 2008-03-05 | ¤U¸ü | 2803 |
| 北部摩鐵導覽(第四期第三刊) | 台北、桃園、新竹、苗栗 | 11.8M | 2008-03-05 | ¤U¸ü | 3675 |
| 東部摩鐵導覽(第四期第四刊) | 宜蘭、花蓮、台東 | 918K | 2008-04-07 | ¤U¸ü | 2565 |
| 南部摩鐵導覽(第四期第四刊) | 嘉義、台南、高雄、屏東 | 7.6M | 2008-04-07 | ¤U¸ü | 3562 |
| 中部摩鐵導覽(第四期第四刊) | 台中、彰化、南投、雲林 | 5.6M | 2008-04-07 | ¤U¸ü | 3681 |
| 北部摩鐵導覽(第四期第四刊) | 台北、桃園、新竹、苗栗 | 12.8M | 2008-04-07 | ¤U¸ü | 3830 |
| 東部摩鐵導覽(第四期第五刊) | 宜蘭、花蓮、台東 | 1.0M | 2008-05-06 | ¤U¸ü | 1495 |
| 南部摩鐵導覽(第四期第五刊) | 嘉義、台南、高雄、屏東 | 7.8M | 2008-05-06 | ¤U¸ü | 1819 |
| 中部摩鐵導覽(第四期第五刊) | 台中、彰化、南投、雲林 | 5.6M | 2008-05-06 | ¤U¸ü | 2000 |
| 北部摩鐵導覽(第四期第五刊) | 台北、桃園、新竹、苗栗 | 13.5M | 2008-05-06 | ¤U¸ü | 2367 |
| 集點數換 7-11 禮券活動 | 摩鐵集點換 7-11 禮券活動集點卡 | 76K | 2008-06-08 | ¤U¸ü | 1933 |
| 2009 年新版摩鐵業者頁面說明 | 投影片檔案 | 0 | 2009-04-12 | ¤U¸ü | 1069 |
| 東部摩鐵導覽(第五期第二刊) | 宜蘭、花蓮、台東 | 1.5M | 2009-04-14 | ¤U¸ü | 1648 |
| 南部摩鐵導覽(第五期第二刊) | 嘉義、台南、高雄、屏東 | 12M | 2009-04-14 | ¤U¸ü | 3956 |
| 中部摩鐵導覽(第五期第二刊) | 台中、彰化、南投、雲林 | 7.4M | 2009-04-14 | ¤U¸ü | 2332 |
| 北部摩鐵導覽(第五期第二刊) | 台北、桃園、新竹、苗栗 | 18.3M | 2009-04-14 | ¤U¸ü | 2474 |
| 東部摩鐵導覽(第六期第一刊) | 宜蘭、花蓮、台東 | 2.1M | 2010-01-26 | ¤U¸ü | 4604 |
| 南部摩鐵導覽(第六期第一刊) | 嘉義、台南、高雄、屏東 | 12.8M | 2010-01-26 | ¤U¸ü | 20144 |
| 中部摩鐵導覽(第六期第一刊) | 台中、彰化、南投、雲林 | 8.7M | 2010-01-26 | ¤U¸ü | 5878 |
| 北部摩鐵導覽(第六期第一刊) | 台北、桃園、新竹、苗栗 | 17.8M | 2010-01-26 | ¤U¸ü | 14361 |
| 東部摩鐵導覽(第六期第二刊) | 宜蘭、花蓮、台東 | 2.1M | 2010-06-01 | ¤U¸ü | 1292 |
| 南部摩鐵導覽(第六期第二刊) | 嘉義、台南、高雄、屏東 | 13M | 2010-06-01 | ¤U¸ü | 1536 |
| 中部摩鐵導覽(第六期第二刊) | 台中、彰化、南投、雲林 | 8.9M | 2010-06-01 | ¤U¸ü | 1656 |
| 北部摩鐵導覽(第六期第二刊) | 台北、桃園、新竹、苗栗 | 17.9M | 2010-06-01 | ¤U¸ü | 1997 |
| 2010 臺北旅館節 | 2010 臺北旅館節 「日日有優惠」獎項內容 | 356K | 2010-09-10 | ¤U¸ü | 738 |
| 東部摩鐵導覽(第七期第一刊) | 宜蘭、花蓮、台東 | 2.4M | 2014-09-23 | ¤U¸ü | 610 |
| 南部摩鐵導覽(第七期第一刊) | 嘉義、台南、高雄、屏東 | 11M | 2014-09-23 | ¤U¸ü | 527 |
| 中部摩鐵導覽(第七期第一刊) | 台中、彰化、南投、雲林 | 10M | 2014-09-23 | ¤U¸ü | 625 |
| 北部摩鐵導覽(第七期第一刊) | 台北、桃園、新竹、苗栗 | 26M | 2014-09-23 | ¤U¸ü | 562 |
1.¤U¸ü«á½Хý¸ÑÀ£ÁY¡A¦A¥ÎAcrobat ReaderÆ[¬ݧY¥i¡C
2.Y¥¼¦w¸ËAcrobat Reader¡A½Ыö ³o¸Ì¤U¸ü¦w¸ˡC
3.Y¥¼¦w¸˸ÑÀ£ÁY¤u¨ã¡A½Ыö ³o¸Ì¤U¸ü¦w¸ˡC
4.¤U¸üª¬ªp¤ÀªR¡C