|   | 
    		    
    		      |  房間類型: | 觀月尊爵 |  
    		      |  房間數量: | 1間 |  
    		      |  容納人數: | 2人 |  
    		      |  平日休息: | 1180 |  
    		      |  平日住宿: | 2980 |  
    		      |  假日休息: | 1180 |  
    		      |  假日住宿: | 3880 |  |  | 
    		
    		  |  | 
    		
    		  |   | 
    		    
    		      |  房間類型: | 觀月奢華 |  
    		      |  房間數量: | 7間 |  
    		      |  容納人數: | 2人 |  
    		      |  平日休息: | 1080 |  
    		      |  平日住宿: | 2680 |  
    		      |  假日休息: | 1080 |  
    		      |  假日住宿: | 3580 |  |  | 
    		
    		  |  | 
    		
    		  |   | 
    		    
    		      |  房間類型: | 觀月雅緻 |  
    		      |  房間數量: | 7間 |  
    		      |  容納人數: | 2人 |  
    		      |  平日休息: | 980 |  
    		      |  平日住宿: | 2380 |  
    		      |  假日休息: | 980 |  
    		      |  假日住宿: | 3280 |  |  | 
    		
    		  |  | 
    		
    		  |   | 
    		    
    		      |  房間類型: | 觀月經典 |  
    		      |  房間數量: | 14間 |  
    		      |  容納人數: | 2人 |  
    		      |  平日休息: | 980 |  
    		      |  平日住宿: | 2080 |  
    		      |  假日休息: | 980 |  
    		      |  假日住宿: | 2880 |  |  | 
    		
    		  |  | 
    		
    		  |   | 
    		    
    		      |  房間類型: | 觀月皇家 |  
    		      |  房間數量: | 1間 |  
    		      |  容納人數: | 2人 |  
    		      |  平日休息: | 1680 |  
    		      |  平日住宿: | 3980 |  
    		      |  假日休息: | 1680 |  
    		      |  假日住宿: | 4980 |  |  | 
    		
    		  |  | 
    		
    		  |  |